| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 06:10 | 47,5641 | 47,5851 |
| 2 | Euro | 06:10 | 54,9207 | 54,9639 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 06:10 | 63,6820 | 64,0012 |
| 4 | Kanada Doları | 06:10 | 33,6351 | 33,8037 |
| 5 | İsviçre Frangı | 06:10 | 58,5676 | 58,8611 |
| 6 | Suudi Riyali | 06:10 | 0,5821 | 0,5850 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 06:10 | 12,6027 | 12,6659 |
| 8 | Avustralya Doları | 06:10 | 30,0660 | 30,2167 |
| 9 | Norveç Kronu | 06:10 | 33,3592 | 33,5264 |
| 10 | Danimarka Kronu | 06:10 | 4,9627 | 4,9876 |
| 11 | İsveç Kronu | 06:10 | 7,3051 | 7,3417 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM