| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 07:07 | 47,5632 | 47,5857 |
| 2 | Euro | 07:07 | 54,9189 | 54,9582 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 07:07 | 63,6891 | 64,0083 |
| 4 | Kanada Doları | 07:07 | 33,6387 | 33,8073 |
| 5 | İsviçre Frangı | 07:07 | 58,5893 | 58,8830 |
| 6 | Suudi Riyali | 07:07 | 0,5821 | 0,5850 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 07:07 | 12,6027 | 12,6659 |
| 8 | Avustralya Doları | 07:07 | 30,0545 | 30,2052 |
| 9 | Norveç Kronu | 07:07 | 33,3615 | 33,5287 |
| 10 | Danimarka Kronu | 07:07 | 4,9624 | 4,9872 |
| 11 | İsveç Kronu | 07:07 | 7,3051 | 7,3417 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM