| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 16:48 | 43,9942 | 43,9983 |
| 2 | Euro | 16:48 | 51,1218 | 51,1325 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 16:48 | 58,5156 | 58,8089 |
| 4 | Kanada Doları | 16:48 | 32,1668 | 32,3280 |
| 5 | İsviçre Frangı | 16:48 | 56,1513 | 56,4328 |
| 6 | Suudi Riyali | 16:48 | 0,5556 | 0,5584 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 16:48 | 11,6803 | 11,7388 |
| 8 | Avustralya Doları | 16:48 | 27,8156 | 27,9550 |
| 9 | Norveç Kronu | 16:48 | 30,8481 | 31,0027 |
| 10 | Danimarka Kronu | 16:48 | 4,5352 | 4,5579 |
| 11 | İsveç Kronu | 16:48 | 6,8110 | 6,8452 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM