| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 18:11 | 45,0646 | 45,0749 |
| 2 | Euro | 18:11 | 52,8759 | 52,8901 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 18:11 | 60,5420 | 60,8455 |
| 4 | Kanada Doları | 18:11 | 32,7920 | 32,9564 |
| 5 | İsviçre Frangı | 18:11 | 56,7747 | 57,0592 |
| 6 | Suudi Riyali | 18:11 | 0,5977 | 0,6007 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 18:11 | 11,9661 | 12,0260 |
| 8 | Avustralya Doları | 18:11 | 28,0213 | 28,1618 |
| 9 | Norveç Kronu | 18:11 | 32,0358 | 32,1964 |
| 10 | Danimarka Kronu | 18:11 | 4,8241 | 4,8482 |
| 11 | İsveç Kronu | 18:11 | 7,0200 | 7,0552 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM