PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 41,7899 | 42,0187 |
2 | Euro | 23:59 | 48,7251 | 49,0800 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 56,4152 | 56,6980 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 29,9741 | 30,1243 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 52,9653 | 53,2308 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5171 | 0,5197 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 11,2026 | 11,2587 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 27,9075 | 28,0474 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 27,2927 | 27,4296 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,1782 | 4,1991 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 6,5607 | 6,5936 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM