PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 19:58 | 39,2129 | 39,2259 |
2 | Euro | 19:58 | 44,6377 | 44,6737 |
3 | İngiliz Sterlini | 19:58 | 52,8393 | 53,1042 |
4 | Kanada Doları | 19:58 | 28,5375 | 28,6805 |
5 | İsviçre Frangı | 19:58 | 47,5064 | 47,7445 |
6 | Suudi Riyali | 19:58 | 0,4953 | 0,4978 |
7 | 100 Japon Yeni | 19:58 | 10,4150 | 10,4672 |
8 | Avustralya Doları | 19:58 | 26,9524 | 27,0875 |
9 | Norveç Kronu | 19:58 | 25,3669 | 25,4941 |
10 | Danimarka Kronu | 19:58 | 3,8642 | 3,8836 |
11 | İsveç Kronu | 19:58 | 5,9599 | 5,9898 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM